LISTINO PREZZI 2017 – GO ACTIVE – AURONZO MISURINA

2 h | 1/2 t | 1 t | 2 t | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 8 t | + 1 | |||
BICICLETTE (dal 1 aprile al 18 Ottobre) | |||||||||||||
Junior (20′′-24′′) | 5 € | 7 € | 10 € | 13 € | 27 € | 29 € | 31 € | 33 € | 35 € | 37 € | 4 € | ||
Top (Mtb Shimano XT) | 6 € | 10 € | 14 € | 24 € | 33 € | 42 € | 51 € | 60 € | 69 € | 78 € | 4 € | ||
Top E-Bike KTM (MTB) | 17 € | 27 € | 35 € | 61 € | 84 € | 104 € | 121 € | 135 € | 148 € | 163 € | 15 € | ||
1 h | 1/2 t | 1 t | 2 t | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 8 t | 9 t | 10 t | + 1 | |
ACCESSORI (dal 1 aprile al 18 Ottobre) | |||||||||||||
Rimorchio bambini | 5 € | 12 € | 12 € | 23 € | 33 € | 42 € | 50 € | 57 € | 63 € | 69 € | 75 € | 81 € | 6 € |
Seggiolino | 1,5 € | 3 € | 3 € | 5 € | 7 € | 9 € | 11 € | 13 € | 15 € | 16 € | 17 € | 18 € | 1 € |
Casco | 1,5 € | 3 € | 3 € | 5 € | 7 € | 9 € | 11 € | 13 € | 15 € | 16 € | 17 € | 18 € | 1 € |
Cestino | 1,5 € | 3 € | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 21 € | 23 € | 25 € | 27 € | 2 € |
Lucchetto | 1 € | 1 € | 1 € | 2 € | 3 € | 4 e | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € | 1 € |
ASSISTENZA (dal 1 aprile al 18 Ottobre) | |||||||||||||
Pachetto Assistenza (*) con Casco | 2 € | 3,5 € | 4 € | 7 € | 10 € | 13 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | 24 € | 27€ | 3 € |
Pacchetto Assistenza (*) senza casco | 1,5 € | 1,5 € | 1,5 € | 3 € | 4,5 € | 6 € | 7,5 € | 9 € | 10,5 € | 12 € | 13 € | 15 € | 1,5 € |
Bikes & Shuttle | Solo Shuttle | ||||||||||||
BIKE SHUTTLE (dal 1 aprile al 18 Ottobre) | |||||||||||||
Baby senza bici | - | 5 € | |||||||||||
Baby (16′′) | 14 € | 11 € | |||||||||||
Junior (20“-24′′) | 20 € | 13 € | |||||||||||
Adulti con bicicletta | 31 € | 17 € |
* Pacchetto Assistenza = Assicurazione in caso di furto: il materiale viene assicurato fino al 75% del suo valore di mercato (franchigia 25%). Assistenza guasti/foratura lungo la val Ansiei, dove é possibile essere raggiunti dal nostro autoveicolo.
Riduzioni
3 Giorni -30% - 5 Giorni -50% - 7 giorni -70%